Beschrijving
Op zoek naar een licht en verfrissend alternatief voor romige eiwitshakes? Probeer onze eiwitdrank op basis van “clear whey” proteïne-isolaat. Fruitig van smaak en bovendien vet-, suiker- en lactosevrij! Ideaal ter ondersteuning van het herstel en/of opbouw van de spieren.
- Clear whey isolate, enkel de hoogste kwaliteit eiwitten en snel opneembaar.
- 30g eiwit voor een maximaal herstel en/of opbouw van de spieren.
- 3g L-leucine voor een maximale activatie van spieropbouw en herstel.
- Licht- en verfrissend alternatief voor een romige eiwitshake.
- 2 heerlijke fruitsmaken met natuurlijke smaak en kleurstoffen.
Framboos-Limoen
Voedingswaarden
/100g | /35g (1 serving) | |
---|---|---|
Energie | 1472 kJoule | 515 kJoule |
346 Kcal | 121 Kcal | |
Vetten | 0,10 g | 0,03 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,10 g | 0,03 g |
Koolhydraten | 1,55 g | 0,54 g |
waarvan suikers | 0,17 g | 0,06 g |
Vezels | 0,06 g | 0,02 g |
Eiwitten (as is basis) | 84,81 g | 29,68 g |
Zout | 0,10 g | 0,04 g |
Aminozuur profiel /35g
Alanine | 1,57g | Arginine | 0,58g |
Aspartic acid | 3,13g | Cystine | 0,50g |
Glutamic acid | 5,26g | Methionine(1) | 0,64g |
Phenylalanine(1) | 0,85g | Proline | 1,83g |
Serine | 1,35g | Threonine(1) | 2,10g |
Tryptophane(1) | 0,50g | Tyrosine | 0,79g |
Valine(1)(2) | 1,70g | Glycine | 0,42g |
Histidine | 0,45g | Isoleucine(1)(2) | 1,91g |
Leucine(1)(2) | 3,16g | Lysine(1) | 2,84g |
Ingrediënten: Framboos-Limoen
weiproteïne-isolaat (bevat melk); natuurlijke smaakstoffen; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; kleurstof: bietenrood (Beta vulgaris); canola olie; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgatoren: zonnebloem lecithine, sorbitaanmonostearaat. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten verwerkt worden.