Beschrijving
Op zoek naar een licht en verfrissend alternatief voor romige eiwitshakes? Probeer onze eiwitdrank op basis van “clear whey” proteïne-isolaat. Fruitig van smaak en bovendien vet-, suiker- en lactosevrij! Ideaal ter ondersteuning van het herstel en/of opbouw van de spieren.
- Clear whey isolate, enkel de hoogste kwaliteit eiwitten en snel opneembaar.
- 30g eiwit voor een maximaal herstel en/of opbouw van de spieren.
- 3g L-leucine voor een maximale activatie van spieropbouw en herstel.
- Licht- en verfrissend alternatief voor een romige eiwitshake.
- 2 heerlijke fruitsmaken met natuurlijke smaak en kleurstoffen.
Sinaasappel-Mango
Voedingswaarden
/100g | /35g (1 serving) | |
---|---|---|
Energie | 1471 kJoule | 515 kJoule |
346 Kcal | 121 Kcal | |
Vetten | 0,12 g | 0,04 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,10 g | 0,03 g |
Koolhydraten | 1,13 g | 0,39 g |
waarvan suikers | 0,48 g | 0,17 g |
Vezels | 0,04 g | 0,01 g |
Eiwitten (as is basis) | 85,16 g | 29,81 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
Aminozuur profiel /35g
Alanine | 1,57g | Arginine | 0,59g |
Aspartic acid | 3,15g | Cystine | 0,51g |
Glutamic acid | 5,28g | Methionine(1) | 0,64g |
Phenylalanine(1) | 0,85g | Proline | 1,84g |
Serine | 1,36g | Threonine(1) | 2,11g |
Tryptophane(1) | 0,51g | Tyrosine | 0,80g |
Valine(1)(2) | 1,71g | Glycine | 0,43g |
Histidine | 0,45g | Isoleucine(1)(2) | 1,92g |
Leucine(1)(2) | 3,17g | Lysine(1) | 2,85g |
Ingrediënten: Sinaasappel-Mango
weiproteïne-isolaat (bevat melk); natuurlijke smaakstoffen; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K; kleurstof: beta-caroteen; canola olie; antiklontermiddel: siliciumdioxide; emulgatoren: zonnebloem lecithine, sorbitaanmonostearaat. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten verwerkt worden.